부여 시외버스터미널 시간표
(업데이트 날짜: 2022.11.21)
서울 남부터미널(직통) | |||
06:30 | 서울 남부 | 13:30 | 서울 남부 |
07:00 | 서울 남부 | 14:00 | 서울 남부 |
07:30 | 전통대, 서울 남부 | 14:30 | 서울 남부 |
08:00 | 서울 남부 | 15:00 | 서울 남부 |
08:30 | 서울 남부 | 15:30 | 서울 남부 |
09:00 | 서울 남부 | 16:10 | 서울 남부 |
09:40 | 서울 남부 | 17:00 | 서울 남부 |
10:30 | 서울 남부 | 17:30 | 서울 남부 |
11:00 | 서울 남부 | 18:10 | 전통대, 서울 남부 |
11:40 | 서울 남부 | 18:50 | 서울 남부 |
12:20 | 서울 남부 | 19:40 | 서울 남부 |
13:00 | 서울 남부 | 20:30 | 서울 남부 |
동서울 | 고양, 안산 | ||
08:10 | 세종, 동서울 | 08:00 | 안산, 고양 |
13:10 | 세종, 동서울 | 13:30 | 안산, 고양 |
15:20 | 동서울(우등) | 18:30 | 안산, 고양 |
천안, 서울남부, 성남(완통) | 인천 | ||
12:39 | 공주, 천안 | 07:10 | 인천 (우등) |
15:24 | 공주, 세종, 청사, 천안 | 10:35 | 인천 (우등) |
18:35 | 공주, 천안 | 13:40 | 인천 (우등) |
15:30 | 인천 | ||
17:00 | 인천 (우등) |
오산, 수원 | 보령 | ||
07:40 | 오산, 수원 | 09:05 | 외산, 성주, 보령 |
09:40 | 오산, 수원 | 14:35 | 외산, 성주, 보령 |
10:40 | 오산, 수원 | 17:25 | 외산, 성주, 보령 |
13:40 | 세종, 오산, 수원 | 서천, 장항, 군산 | |
16:40 | 오산, 수원 | 12:35 | 홍산, 서천, 장항 |
17:40 | 세종, 오산, 수원 | 20:35 | 홍산, 서천, 장항 |
동대전 | |||
18:40 | 논산, 유성, 동대전 |
서대전 방면 | |||
07:25 | 논산, 연산, 서대전 | 14:30 | 논산, 연산, 서대전 |
08:30 | 논산, 연산, 서대전 | 15:40 | 논산, 연산, 서대전 |
09:00 | 논산, 연산, 서대전 | 16:30 | 논산, 연산, 서대전 |
10:00 | 논산, 연산, 서대전 | 17:30 | 논산, 연산, 서대전 |
11:00 | 논산, 연산, 서대전 | 18:30 | 논산, 연산, 서대전 |
12:00 | 논산, 연산, 서대전 | 19:30 | 논산, 연산, 서대전 |
12:50 | 논산, 연산, 서대전 | 20:30 | 논산, 연산, 서대전 |
13:40 | 논산, 연산, 서대전 |
서산, 태안 | 공주, 세종, 청주 | ||
07:00 | 청양, 예산, 아산, 천안 | 17:20 | 공주, 세종, 조치원, 청주 |
10:50 | 청양, 예산, 아산, 천안 | 20:20 | 공주역, 공주 |
13:55 | 청양, 예산, 아산, 천안 | ||
19:10 | 청양, 예산, 아산, 천안 |
시외버스 요금표 | |||
계동 | 5,800원 | 수원 | 16,400원 |
고양 | 25,500원 | 신례원 | 9,700원 |
공주 | 5,100원 | 신안 | 3,200원 |
공주역 | 2,900원 | 신양 | 6,900원 |
공주대 | 5,300원 | 신창 | 11,100원 |
관저동 | 7,700원 | 십자가 | 1,600원 |
광시 | 5,900원 | 안산 | 20,000원 |
광정 | 7,600원 | 양정 | 6,000원 |
구룡 | 1,600원 | 연무(동산) | 4,200원 |
군산 | 7,400원 | 연산 | 4,700원 |
규암 | 1,600원 | 예산 | 8,800원 |
나령 | 2,200원 | 오산 | 14,400원 |
남포 | 6,200원 | 옥산 | 3,000원 |
내산 | 2,100원 | 온양 | 11,600원 |
논산 | 2,900원 | 외산 | 3,600원 |
논산TG | 4,600원 | 운곡 | 5,600원 |
논티 | 1,600원 | 웅천 | 5,800원 |
대전복합 | 8,400원 | 유성 | 7,800원 |
대전서부 | 8,400원 | 은산 | 1,600원 |
대흥 | 6,900원 | 은진 | 3,600원 |
도마동 | 8,100원 | 응봉 | 7,900원 |
도화담 | 4,000원 | 이인 | 2,900원 |
동서울 | (일)20,000원 (우)23,700원 | 인천 | (일)18,900원 (우)24,600원 |
모란 | 6,400원 | 인천공항 | (주)30,700원 (야)36,800원 |
보령 | 6,200원 | 인풍 | 8,100원 |
봉강교 | 11,600원 | 임성동 | 8,500원 |
봉암 | 9,100원 | 장기 | 6,300원 |
봉황 | 4,700원 | 장항 | 6,700원 |
부적 | 3,500원 | 조치원 | 9,800원 |
비봉 | 5,400원 | 천안 | 9,200원 |
서천 | 5,500원 | 청양 | 4,200원 |
서울(남부터미널) | 18,000원 | 청주 | 11,900원 |
석송 | 6,800원 | 충남인터넷고 | 4,300원 |
성남 | 17,800원 | 탄천 | 2,200원 |
성주 | 5,100원 | 통합병원 | 8,800원 |
세종시 | (일)7,300원 (우)9,500원 | 판교 | 4,000원 |
세종청사 | (일)8,000원 (우)10,000원 | 홍산 | 2,400원 |
본 시간표는 부여시외버스터미널 티켓부스 시간표를 기준으로 작성되었습니다.
배차가 업데이트 되었거나, 정보가 다를 경우 아래 제보를 해주세요!